



1.Пылеугольная Горелка Серии MFR
Пылеугольная горелка серии MFR на основе состоит из мельницы угля, узел машины горения (включая камеру сгорания, автоматическую систему движения вперед и назад, систему автоматического вращения, систему подачи воздуха для горения), систему управления, систему зажигания, кратер и другие.
2.Многоцелевая Пылеугольная Горелка Нового Типа Серии MFR-S
Этот тип пылеугольной горелки в основном используется в асфальтном заводе, котле, сушилке (как печь для производства блока), металлургическом, и других промышленных оборудованиях.Состав пылеугольной горелки MFR-S: система хранения угля, система транспортировки угля, угольная горелка, система управления.25-35% меньшего диаметра, более удобная установка, использование более широкого диапазона.

Использование угля и масла – Независимое сжигание угля / масла; Два вида топлива, которые могут переключаться свободно.
Использование угля и газа – Независимое сжигание угля / газа; Два вида топлива, которые могут переключаться свободно.
MFR Угольная Горелк
| Модель | Расход Уголя(kg/h) | Мощность(kw) | Угольная Мельницаr | Температура Асфальта(℃) | Производительность Завода(tph) |
| MFR20 | 180-280 | 16.95 | MFJ20 | 130-180 | 15-30 |
| MFR40 | 370-560 | 31.25 | MFJ40 | 130-180 | 25-50 |
| MFR60 | 560-840 | 32.75 | MFJ60 | 120-180 | 25-55 |
| MFR80 | 720-1120 | 41.25 | MFJ80 | 130-180 | 70-85 |
| MFR120 | 1120-1680 | 73.75 | MFJ120 | 130-180 | 100-125 |
| MFR160 | 1490-2240 | 80.25 | MFJ80+MFJ80 | 130-180 | 140-170 |
| MFR200 | 1850-2800 | 105.25 | MFJ120+MFJ80 | 130-180 | 160-220 |
| MFR240 | 2240-3360 | 138.45 | MFJ120+MFJ120 | 130-180 | 200-250 |
| MFR320 | 2980-4480 | 194.95 | MFJ120+MFJ120+MFJ120 | 130-180 | 280-340 |
| MFR400 | 3730-5600 | 254.95 | MFJ150+MFJ150+MFJ150 | 130-180 | 360-400 |
Многоцелевая Пылеугольная Горелка Нового Типа Серии MFR-S
| Модель | Расход Уголя(kg/h) | Мощность(kw) | Угольная Мельницаr | Температура Асфальта(℃) | Производительность Завода(tph) |
| MFR-S300 | 180-280 | 21.25 | MFJ20 | 130-180 | 25-50 |
| MFR-S500 | 370-560 | 29.75 | MFJ40 | 130-180 | 25-50 |
| MFR-S1000 | 720-1120 | 44.75 | MFJ80 | 130-180 | 70-85 |
| MFR-S1500 | 1120-1680 | 54.75 | MFJ120 | 130-180 | 100-125 |
| MFR-S2000 | 1490-2240 | 92.75 | MFJ80+MFJ80 | 130-180 | 140-170 |
| MFR-S2500 | 1850-2800 | 108.75 | MFJ120+MFJ120 | 130-180 | 160-220 |
| MFR-S3000 | 2240-3360 | 115.75 | MFJ120+MFJ120 | 130-180 | 200-250 |
| MFR-S4000 | 2980-4480 | 194.95 | MFJ120+MFJ120+MFJ120 | 130-180 | 280-340 |
| MFR-S5000 | 3730-5600 | 254.95 | MFJ150+MFJ150+MFJ150 | 130-180 | 360-400 |
MFR-S Угольная горелка VS MFR Угольная горелка:
| Пункт | Модель(Расходы угля) | Наружный диаметр(mm) | Внутренний диаметр(mm) | Примечание |
| 1 | MFR-S1000кг | 780 | 618 | Нержавеющая сталь |
| 1-1 | MFR-1000кг | 1040 | 800 | Огнеупорный кирпич |
| 2 | MFR-S2000кг | 900 | 700 | Нержавеющая сталь |
| 2-1 | MFR-2000кг | 1376 | 1136 | Огнеупорный кирпич |
| 3 | MFR-S3000кг | 1000 | 790 | Нержавеющая сталь |
| 3-1 | MFR-3000кг | 1500 | 1250 | Огнеупорный кирпич |
| 4 | MFR-S4000кг | 1080 | 870 | Нержавеющая сталь |
| 4-1 | MFR-4000кг | 1550 | 1300 | Огнеупорный кирпич |
25-35% меньшего диаметра, более удобная установка, использование более широкого диапазона.
Уголь, который диаметр которого меньше 20 мм, сначала раздавливается угольной мельницы, затем угольная пыль транспортируется в основную камеру сгорания с помощью гибкой трубы, а затем зажигается масляным пистолетом. Между тем, дутьевой вентилятор подает ветер в основную камеру горения через круговую вращательную ветвь в заднем крышке, ветер идет вперед по внутренней стенке камеры, высокотемпературный воздушный поток смешивает угольный порошок, а затем сильно горит, высокотемпературные пламенные спреи от огня и приходят в сушильный барабан для нагрева холодного агрегата.