



Мобильность, эффективность, легко переносимый мобильный периодический асфальтный завод,Модель ZAP-M доступны от 40 TН/Ч до 240 TН/Ч.

| Модель | ZAP-M60 | ZAP-M80 | ZAP-M100 | ZAP-M120 | ZAP-M160 | ZAP-M200 | ZAP-M240 |
| Номинальная Мощность | 60тн/ч | 80тн/ч | 100тн/ч | 120тн/ч | 160тн/ч | 200тн/ч | 240тн/ч |
Система Подачи Холодных Инертных Материалов | |||||||
| Емкость Бункер | 4 x 4.5m3 | 4 x 6.5m3 | 4 x 6.5m3 | 4 x 6.5m3 | 5 x8m3 | 5 x 12m3 | 5 x 12m3 |
| Мощность Лента | 80тн/ч | 100тн/ч | 120тн/ч | 140тн/ч | 180тн/ч | 220тн/ч | 260тн/ч |
Сушильный Барабан | |||||||
| Размер Сушильного Барабана | 1500x6000mm | 1500x6600mm | 1500x6600mm | 1800x8000mm | 1900x9000mm | 2200x9000mm | 2600x9000mm |
| Мощность Сушильного Барабана | 60-80тн/ч | 80-100тн/ч | 100-120тн/ч | 120-140тн/ч | 160-180тн/ч | 200-220тн/ч | 240-260тн/ч |
| Горелка(Масляная) | 60-400кг/ч | 60-600кг/ч | 100-1000кг/ч | 100-1000кг/ч | 140-1400кг/ч | 180-1800кг/ч | 180-1800кг/ч |
| Расход топлива(Масло) | 6-7кг/тн | 6-7кг/тн | 6-7кг/тн | 6-7кг/тн | 6-7кг/тн | 6-7кг/тн | 6-7кг/тн |
Смесительная Башня | |||||||
| Сито | 4 слоя | 4 слоя | 4 слоя | 4 слоя | 4/5 слоя | 5 слоя | 5 слоя |
| Размер Сушильного Барабана | 3×800кг | 3×1000кг | 3×1500кг | 3×1500кг | 3×2000кг | 3×3000кг | 3×3000кг |
| Емкость Взвешивания Битума | 3×80кг | 3×100кг | 3×200кг | 3×200кг | 3×200кг | 3×500кг | 3×500кг |
| Емкость Взвешивания Порошка | 3×100кг | 3×100кг | 3×200кг | 3×200кг | 3×200кг | 3×500кг | 3×500кг |
| Емкость Миксера | 800кг | 1000кг | 1300кг | 1500кг | 2000кг | 2500кг | 3000кг |
| Цикл Смешивания | 45секунд | 45секунд | 45секунд | 45секунд | 45секунд | 45секунд | 45секунд |
Система Пыли Удаления | |||||||
| Площадь Рукавного Фильтра | 300m2 | 380m2 | 400m2 | 500m2 | 550m2 | 650m2 | 700m2 |
| Мощность Вытяжного Вентирятора | 30кВт | 45кВт | 55кВт | 2×45кВт | 2×55кВт | 2×75кВт | 2×100кВт |
| Температура Асфальта | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ |
| Бункер Готовой Смеси(Опция) | 15 тн | 30 тн | 30 тн | 30 тн | 60 тн | 100 тн | 100 тн |
| Общая Мощность | ≈185кВт | ≈270кВт | ≈300кВт | ≈390кВт | ≈500кВт | ≈570кВт | ≈640кВт |
*Мощность завод основана на стандартном рабочем состоянии ,как указано ниже:
| Атмосферное давление | 760mmHg |
| Температура окружающей среды | 20℃ |
| Материал прохождения 40mm сетки | 100% |
| Материал прохождения 3mm сетки | 40% |
| Материал прохождения 74μm | ≤7% |
| Температура агрегата на выпуском конце сушильного барабана | 160℃ |
| Плотность агрегата | 1650kg/m3 |
| Удельная теплота агрегата | 0.21kcal/kg℃ |
| Содержание порошка | 5% |
| Содержание битума | 5% |
| Содержание песка | ≤40% |
| Макс.размер агрегата | ≤40mm |
| Вложность агрегата | ≤5% |
| Цикл в партии | 45секунд |
| Теплотворная способность дизели | ≥10500Kcal/кг |
| Теплотворная способность мазута | ≥9850Kcal/кг |
| Теплотворная способность природного газа | ≥8000Kcal/Nm3 |
| Теплотворная способность угля | ≥5500Kcal/кг |




