



Стационарный периодический асфальтовый завод серии ZAP-S выпускается с производительностью 40TPH до 400TPH и наиболее популярен благодаря своей высокой производительности и высокого свойства.

| Модель | ZAP-S40 | ZAP-S60 | ZAP-S80 | ZAP-S100 | ZAP-S120 | ZAP-S160 | ZAP-S200 | ZAP-S240 | ZAP-S320 | ZAP-S360 | ZAP-S400 |
| Номинальная Мощность | 40тн/ч | 60тн/ч | 80тн/ч | 100тн/ч | 120тн/ч | 160тн/ч | 200тн/ч | 240тн/ч | 320тн/ч | 360тн/ч | 400тн/ч |
| Система Подачи Холодных Инертных Материалов | |||||||||||
| Емкость Бункер | 4 x 4.5м³ | 4 x 4.5м³ | 4 x 6.5м³ | 4 x 6.5м³ | 4 x 8м³ | 5 x 8м³ | 5 x 15м³ | 5 x 15м³ | 6 x 15м³ | 6 x 15м³ | 7 x 15м³ |
| Мощность Лента | 60тн/ч | 80тн/ч | 100тн/ч | 120тн/ч | 140тн/ч | 180тн/ч | 220тн/ч | 280тн/ч | 360тн/ч | 380тн/ч | 420тн/ч |
| Сушильный Барабан | |||||||||||
| Размер Сушильного Барабана | 1200x5200mm | 1300x5500mm | 1500x6600mm | 1500x6600mm | 1800x8000mm | 1900x9000mm | 2200x9000mm | 2600x9500mm | 2800x10200mm | 3000x10500mm | 3600x10800mm |
| Мощность Сушильного Барабана | 40-60тн/ч | 60-70тн/ч | 80-100тн/ч | 100-120тн/ч | 120-140тн/ч | 160-180тн/ч | 200-220тн/ч | 240-260тн/ч | 320-360тн/ч | 360-380тн/ч | 400-420тн/ч |
| Горелка(Масляная) | 70-300кг/ч | 100-400кг/ч | 60-600кг/ч | 100-1000кг/ч | 100-1000кг/ч | 140-1400кг/ч | 180-1800кг/ч | 180-1800кг/ч | 250-2500кг/ч | 320-4500кг/ч | 360-5000кг/ч |
| Расход топлива(Масло) | 6.5-7кг/тн | 6.5-7кг/тн | 6.5-7кг/тн | 6.5-7кг/тн | 6.5-7кг/тн | 6.5-7кг/тн | 6.5-7кг/тн | 6.5-7кг/тн | 6.5-7кг/тн | 6.5-7кг/тн | 6.5-7кг/тн |
| Смесительная Башня | |||||||||||
| Сито | 4 слоя | 4 слоя | 4 слоя | 4 слоя | 4 слоя | 4/5 слоев | 5 слоев | 5 слоев | 6 слоев | 7 слоев | 7 слоев |
| Емкость Взвешивания Агрегата | 3×500кг | 3×1000кг | 3×1000кг | 3×1500кг | 3×1500кг | 3×2000кг | 3×3000кг | 3×3000кг | 3×5000кг | 3×5500кг | 3×6000кг |
| Емкость Взвешивания Битума | 3×100кг | 3×100кг | 3×100кг | 3×200кг | 3×200кг | 3×200кг | 3×500кг | 3×500кг | 3×500кг | 3×600кг | 3×700кг |
| Емкость Взвешивания Порошка | 3×100кг | 3×100кг | 3×100кг | 3×200кг | 3×200кг | 3×200кг | 3×500кг | 3×500кг | 3×500кг | 3×600кг | 3×700кг |
| Емкость Миксера | 500кг | 800кг | 1000кг | 1300кг | 1500кг | 2000кг | 2500кг | 3000кг | 4000кг | 4500кг | 5000кг |
| Цикл Смешивания | 45 секунд | 45 секунд | 45 секунд | 45 секунд | 45 секунд | 45 секунд | 45 секунд | 45 секунд | 45 секунд | 45секунд | 45секунд |
| Система Пыли Удаления | |||||||||||
| Площадь Рукавного Фильтра | 200м² | 300м² | 430м² | 480м² | 550м² | 650м² | 700м² | 1050м² | 1350м² | 1700м² | 1750м² |
| Мощность Вытяжного Вентирятора | 18.5/22кВт | 30/37кВт | 45кВт | 55кВт | 2×45кВт | 2×55кВт | 2×75кВт | 2 x 90кВт | 2 x 110кВт | 2 x 135кВт | 2 x 180кВт |
| Температура Асфальта | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ |
| Бункер Готовой Смеси(Опция) | 30тн | 30тн | 30тн | 60тн | 100тн | 100тн | 100/200тн | 100/260тн | 100/300тн | ||
| Общая Мощность | 150кВт | 180кВт | 270кВт | 300кВт | 390кВт | 500кВт | 570кВт | 640кВт | 800кВт | 860кВт | 900кВт |
*Мощность завод основана на стандартном рабочем состоянии ,как указано ниже:
| Атмосферное давление | 760mmHg |
| Температура окружающей среды | 20℃ |
| Материал прохождения 40mm сетки | 100% |
| Материал прохождения 3mm сетки | 40% |
| Материал прохождения 74µm | ≤7% |
| Температура агрегата на выпуском конце сушильного барабана | 160℃ |
| Плотность агрегата | 1650kg/м³ |
| Удельная теплота агрегата | 0.21kcal/kg℃ |
| Содержание порошка | 5% |
| Содержание битума | 5% |
| Содержание песка | ≤40% |
| Макс.размер агрегата | ≤40mm |
| Вложность агрегата | ≤5% |
| Цикл в партии | 45s |
| Теплотворная способность дизели | ≥10500Kcal/kg |
| Теплотворная способность мазута | ≥9850Kcal/kg |
| Теплотворная способность природного газа | ≥8000Kcal/Nм³ |
| Теплотворная способность угля | ≥5500Kcal/kg |







